Geriau už likusias – Latvija pasivijo Estiją mokesčių efektyvumu
Bet kuris sėkmingas verslininkas paprastai ieško galimybių pradėti naują verslą ar išplėsti dabartinę veiklą. Ši plėtra paprastai susideda iš daugelio aplinkybių, iš kurių mokesčiai yra tik dalis. Tačiau mokesčių dalis gali būti gana sudėtingas iššūkis, jei pati mokesčių sistema yra sudėtinga arba baudžia augančią įmonę, rašo „Tax Foundation” portale Daniel Bunn.
Praėjusią savaitę mes paskelbėme savo tarptautinį mokesčių konkurencingumo indeksą , kuris 36 EBPO šalis vertina pagal jų mokesčių sistemų struktūrą. Įmonių pelno mokesčių reitingo viršuje yra Latvija ir Estija – vertinamos beveik lygiaverčiai atitinkamai 100 ir 99,7 balais.
Kas daro šių šalių pelno mokesčio sistemas tokias konkurencingas? Estijoje ir Latvijoje ne tik santykinai žemi 20 procentų pelno mokesčio tarifai, bet ir verslo apmokestinimo grynųjų pinigų srautų modelis. Užuot kasmet apmokestinę verslo pelną, mokesčiai taikomi tik paskirstytam akcininkams pelnui. Jei verslas tam tikrais metais uždirba pelną, verslo savininkai gali nuspręsti tą pelną reinvestuoti į verslo plėtrą, netaikant mokesčių. Tai visiškai prilygsta naujoms investicijoms.
Estijoje sistema veikia nuo 2000 metų, O Latvija ją priėmė 2018 m.
Užuot sukūrusios specialias paskatas tam tikrai verslo veiklai ar pramonės šakoms, šios šalys įgyvendino paprastos ir suprantamos mokesčių politikos taikymo principą, kuris skatina investicijas ir konkurencingumą.
Vis dėlto jos nėra vienintelės šalys, kurios savo sistemas sukūrė atsižvelgdamos į konkurencingumą. Gruzija taip pat įdiegė tą pačią pelno mokesčio sistemą, įgyvendindama mokesčių reformas per pastaruosius du dešimtmečius.
Neseniai Ukrainos politikos formuotojai svarstė galimybę įvesti grynųjų pinigų srauto mokestį, ypač atkreipdami dėmesį į Estijos sistemos sėkmę.
Šių šalių mokesčių sistemos ryškiai kontrastuoja su JAV , Jungtinės Karalystės ir daugelio kitų šalių administruojamomis mokesčių sistemomis.
Papildomai prie šiose šalyse kasmet (arba dažniau) mokamų mokesčių, šių šalių įmonės išskaičiuoja savo investicines išlaidas, ankstesnius nuostolius ir pateikia įvairius kreditus ar kitas paskatas. Kiekviena iš šių nuostatų prideda ne tik naują sudėtingumo lygį, bet ir keičia verslo plėtros pelningumą.
Paprastas požiūris, kurio laikosi Latvija, Estija ir Gruzija, yra pavyzdys, kurio turėtų laikytis kitos šalys, net jei tai daroma mažais žingsneliais.
JAV laikinai pilnai padengia kai kurias investicijas, o Kanada priėmė analogišką politiką. Pavertę šią politiką nuolatine ir išplečiant išlaidų padengimą kitoms investicijoms, būtų galima smarkiai pagerinti jų mokesčių sistemas, nes viskas taptų paprasčiau ir būtų sukuriama mažiau iškraipymų priimant investicinius sprendimus.
Dėmesys neutralumui ir paprastumui gali turėti didelę reikšmę kuriant gerą mokesčių politiką, ir kitos šalys gali daug ko pasimokyti iš Baltijos šalių”, užbaigia „Tax Foundation” autorius.
2019 m. Tarptautinis mokesčių konkurencingumo indeksas
Šalis | Bendras reitingas | Bendras rezultatas | Pelno mokesčio reitingas | Individualių mokesčių reitingas | Vartojimo mokesčių reitingas | Nekilnojamojo turto mokesčių reitingas | Tarptautinių mokesčių taisyklių reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇪🇪 | Estija | 1 | 100 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 |
🇳🇿 | Naujoji Zelandija | 2 | 86,3 | 24 | 4 | 6 | 2 | 9 |
🇱🇻 | Latvijoje | 3 | 86 | 1 | 6 | 29 | 6 | 7 |
🇱🇹 | Lietuva | 4 | 81,5 | 3 | 3 | 24 | 7 | 17 |
🇨🇭 | Šveicarija | 5 | 79.3 | 8 | 10 | 1 | 34 | 1 |
🇱🇺 | Liuksemburgas | 6 | 77 | 23 | 16 | 4 | 19 | 5 |
🇦🇺 | Australija | 7 | 76,4 | 28 | 15 | 8 | 3 | 12 |
🇸🇪 | Švedija | 8 | 75,5 | 6 | 19 | 16 | 5 | 14 |
🇳🇱 | Nyderlandai | 9 | 72,5 | 19 | 21 | 12 | 12 | 3 |
🇨🇿 | Čekijos Respublika | 10 | 72,2 | 9 | 5 | 34 | 13 | 6 |
🇸🇰 | Slovakijos Respublika | 11 | 71.4 | 14 | 2 | 33 | 4 | 31 |
🇦🇹 | Austrijoje | 12 | 71.4 | 17 | 29 | 11 | 10 | 4 |
🇹🇷 | Turkija | 13 | 69 | 18 | 7 | 20 | 18 | 16 |
🇭🇺 | Vengrija | 14 | 68,6 | 4 | 8 | 35 | 25 | 2 |
🇨🇦 | Kanada | 15 | 67 | 20 | 25 | 7 | 20 | 18 |
🇩🇪 | Vokietija | 16 | 66,9 | 26 | 26 | 10 | 16 | 8 |
🇮🇪 | Airija | 17 | 66,9 | 5 | 33 | 23 | 11 | 13 |
🇫🇮 | Suomija | 18 | 66,8 | 7 | 27 | 15 | 14 | 23 |
🇳🇴 | Norvegija | 19 | 66,2 | 12 | 13 | 18 | 24 | 20 |
🇸🇮 | Slovėnija | 20 | 65.1 | 10 | 17 | 30 | 22 | 15 |
🇺🇸 | Jungtinės Valstijos | 21 | 63,7 | 21 | 24 | 5 | 29 | 28 |
🇮🇸 | Islandija | 22 | 61.8 | 11 | 28 | 19 | 23 | 22 |
🇪🇸 | Ispanija | 23 | 60.3 | 22 | 14 | 14 | 32 | 19 |
🇩🇰 | Danija | 24 | 60.1 | 16 | 34 | 17 | 8 | 29 |
🇬🇧 | Jungtinė Karalystė | 25 | 60.1 | 15 | 22 | 22 | 31 | 10 |
🇰🇷 | Korėja | 26 | 59,5 | 33 | 20 | 2 | 26 | 34 |
🇧🇪 | Belgija | 27 | 57,2 | 25 | 11 | 26 | 27 | 25 |
🇯🇵 | Japonija | 28 | 57.1 | 36 | 32 | 3 | 30 | 21 |
🇲🇽 | Meksika | 29 | 54,2 | 32 | 12 | 25 | 9 | 35 |
🇬🇷 | Graikija | 30 | 52,9 | 29 | 18 | 31 | 28 | 26 |
🇮🇱 | Izraelis | 31 | 51,9 | 27 | 36 | 13 | 15 | 33 |
🇨🇱 | Čilė | 32 | 49.1 | 30 | 23 | 28 | 17 | 36 |
🇵🇹 | Portugalija | 33 | 46,6 | 34 | 30 | 32 | 21 | 30 |
🇮🇹 | Italijoje | 34 | 44 | 31 | 31 | 27 | 35 | 27 |
🇵🇱 | Lenkija | 35 | 43,5 | 13 | 9 | 36 | 33 | 32 |
🇫🇷 | Prancūzijoje | 36 | 42,7 | 35 | 35 | 21 | 36 | 24 |
→ PAREMTI infa.lt → Naujienlaiškis